Фильтр Explore Scientific 2" H-Beta Nebula Filter
Характеристики
| Производитель | Explore Scientific | 
| Материал оптики | оптическое стекло | 
| Посадочный диаметр | 2 дюйма | 
| Спектральная линия | H-beta, 486 нм | 
| Резьба | M48 | 
| Резьба для подключения дополнительного оборудования | есть | 
| Тип фильтра | узкополосный, интерференционный | 
| Область применения | визуальные наблюдения и астрофотография | 
Фильтр Explore Scientific 2" H-Beta Nebula Filter отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть





















































