Телескопы Celestron (Селестрон) в Альтаир.ру
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | однолинзовый рефрактор |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Фокусное расстояние, мм | 500 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 130 |
Фокусное расстояние, мм | 650 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 76 |
Фокусное расстояние, мм | 300 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Фокусное расстояние, мм | 360 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 76 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор с корректором |
Диаметр объектива, мм | 114 |
Фокусное расстояние, мм | 1000 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Фокусное расстояние, мм | 600 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 60 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 76 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 400 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 60 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 60 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 400 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 76 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 400 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 400 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор с корректором |
Диаметр объектива, мм | 127 |
Фокусное расстояние, мм | 1000 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Относительное отверстие | f/10 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефрактор ахроматический |
Диаметр объектива, мм | 80 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 114 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Производитель | Celestron |
Оптическая схема телескопа | рефлектор Ньютона |
Диаметр объектива, мм | 114 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Оптическая компания Celestron(Селестрон), ранее известная как Valar Electronics была основана в США в 50х годах Томом Джонсоном. Том Джонсон сам являлся любителем астрономии и решил построить первый телескоп, чтобы заинтересовать своих детей космосом. Позже он основал свою оптическую компанию, наладив серийное производство катадиоптрических телескопов системы Шмидт-Кассегрена.
Известность бренду Celestron подарили легендарные оранжевые телескопы C6, в настоящее время в линейке телескопов Celestron это телескопы Celestron NexSrar SE.
Телескопы Celestron производятся уже более 50 лет, за это время они были признаны во всем мире. Визитной карточкой телескопов Celestron являются компактные и мощные зеркально-линзовые телескопы в сочетании с инновационными запатентованными технологиями, такими как: фирменное просветление Star Brigth и StarBright XLT, StarSense и многие другие. Телескопы Celestron неоднократно награждались в конкурсе «Товар года» про мнению журнала Sky And Telescope.
Современные линейки телескопов Celestron рассчитаны на пользователей различного уровня подготовки: как на детей и начинающих, так и для серьезных наблюдений. Серии телескопов оснащенные компьютерным наведением, такие как: NexSrar SLT, NexStar SE, NexStar Evolution, SkyProdigy, CPC, CGEM.
В нашем магазине, Вы можете купить телескопы Celestron(Селестрон) по выгодным ценам. Все самые популярные модели телескопов Celestron в наличии.