Цифровой анемометр Ermenrich Seek DN30
Описание
Ermenrich Seek DN30 – цифровой анемометр для контроля состояния окружающей среды как в помещении, так и вне его. Прибор отслеживает три основных показателя микроклимата: скорость воздушных потоков, температуру и влажность.
Для наиболее эффективной работы модель имеет функцию сохранения минимального, максимального и среднего значений, а также фиксирует текущие показания. Доступна настройка единиц измерения для температуры (°C, °F) и скорости движения воздуха (м/с, км/ч, узлы, фут/с и другие).
Работает прибор от 3 батареек типа ААА (не включены в комплект). Для экономии энергии и обеспечения бесперебойной работы предусмотрена функция автоотключения и индикация низкого уровня заряда батареи.
Основные особенности:
- Анемометр, термометр, гигрометр
- Компактный корпус с цветным экраном
- Выбор единиц измерения температуры и скорости воздушного потока
- Фиксация текущих показаний, запоминание предельных и средних значений
- Питание от батареек типа ААА, автоотключение, индикатор уровня заряда
Комплектация:
- Цифровой анемометр
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
| Производитель | Ermenrich |
| Режимы работы | термометр, гигрометр, анемометр/ветромер |
| Количество отсчетов | 9999 |
| Порты | USB |
| Единицы измерения | % (RH), °C, °F, мили в час, м/с, км/ч, узлы, фут/м, фут/с, CFM |
| Запоминание предельных значений (Min/Max) | есть |
| Измерение среднего значения (Avr) | есть |
| Диапазон измерения влажности, % | от 0 до 99% |
| Точность измерения влажности | ±5%, разрешение 0,1% |
| Диапазон измерения температуры, °С | от –20 °C до +60 °C |
| Диапазон измерения точки росы, °C | -20 — 60 |
| Точность измерения температуры | ±1,5 °C, разрешение 0,1 |
| Диапазон измерения скорости ветра | 0,4–30 м/с; 1,4–108 км/ч; 1,3–98,50 фут/с; 0,8–58,3 узлов; 0,9–67,1 миль/ч; 78–5900 фут/м; 0–9999 CFM |
| Точность измерения скорости ветра | ±(2%+0,5 м/с); ±(2%+1,8 км/ч); ±(2%+1,6 фут/с); ±(2%+1 узел); ±(2%+1,1 миль/ч); ±(2%+10 фут/м) |
| Удержание показаний (Hold) | есть |
| Дисплей | цветной |
| Подсветка дисплея | есть |
| Источник питания | 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Автоматическое отключение питания | есть |
| Индикатор низкого заряда | есть |
| Стандарты безопасности | EN61326-1 |
| Страна-изготовитель | КНР |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Вес в упаковке | 0.335 кг |
| Размер упаковки | 23 × 12 × 5 м |
Цифровой анемометр Ermenrich Seek DN30 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:



























