Объектив Альтами STR 1.5x
Описание
Таблица увеличений с применением объективов Альтами в сочетании с разными окулярами на примере стереомикроскопа Альтами СМ0745
Окуляры: | SWH10X/23 | SWF15X/17 | SWF20X/14 | SWF30X/9 | ||||
--------------- | ||||||||
Объективы (рабочее расстояние): | Увеличение, крат | Видимое поле, мм | Увеличение, крат | Видимое поле, мм | Увеличение, крат | Видимое поле, мм | Увеличение, крат | Видимое поле, мм |
--------------- | ||||||||
Без объектива (118 мм) | 7-45 | 32.8-5.1 | 10.5-67.5 | 24.3-3.8 | 14-90 | 20-3.1 | 21-135 | 12.9-2 |
--------------- | ||||||||
0.37X (275 мм) | 2.59-16.65 | 88.8-13.8 | 3.89-25 | 65.6-10.2 | 5.18-33.3 | 54.1-8.4 | 7.77-50 | 34.7-5.4 |
--------------- | ||||||||
0.5X (195 мм) | 3.5-22.5 | 65.7-10.2 | 5.3-33.8 | 48.6-7.6 | 7-45 | 40-6.2 | 10.5-67.5 | 25.7-4 |
--------------- | ||||||||
0.7X (145 мм) | 4.9-31.5 | 46.9-7.3 | 7.4-47.2 | 34.7-5.4 | 9.8-63 | 28.6-4.4 | 14.7-94.5 | 18.4-2.9 |
--------------- | ||||||||
1.5X (58 мм) | 10.5-67.5 | 21.9-3.4 | 15.8-101.3 | 16.2-2.5 | 21-135 | 13.3-2.1 | 31.5-202.5 | 8.6-1.6 |
--------------- | ||||||||
2.0X (35 мм) | 14-90 | 16.4-2.6 | 21-135 | 12.1-1.9 | 28-180 | 10-1.6 | 42-270 | 6.4-1 |
Характеристики
Производитель | Альтами |
Страна-изготовитель | Россия |
Объектив Альтами STR 1.5x отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Документы
Поделиться:
Рекомендуем посмотреть