Серия МС-1
| вар. 1A 4x | вар. 1A | вар. 1B | вар. 1C | вар. 2A | вар. 2B | вар. 2C | ||
| Рабочее расстояние, мм | 60 | 57 | 76 | |||||
| Поворот визуальной насадки на 360° | нет | есть | ||||||
| Позиций в револьвере, шт. | — | 2 | 2 или 3 | 2 | ||||
| Объективы | 4x | 1x/3x; 2x/4x |
2x/4x | 2x/4x; 1x/2x/4x |
1x/3x; 2x/4x |
2x/4x | 1x/2x; 2x/4x |
|
| Окуляры в комплекте: кратность/поле зрения, мм | 10x/20 | |||||||
| Верхний осветитель косого отраженного света | нет | есть | нет | есть | ||||
| Нижний осветитель проходящего света | нет | есть | нет | есть | ||||
| Версия LED | нет | есть | нет | |||||
Поле зрения (размер светлого кружка в мм, видимого в окуляры на рабочей поверхности) и видимое увеличение микроскопа считаются так:
[Поле зрения, мм] = [Поле зрения окуляра, мм] / [Кратность объектива]
[Видимое увеличение] = [Кратность окуляра] x [Кратность объектива]
Пример.
Окуляр: 10x/20 мм. Кратность объектива: 4x.
[Поле зрения] = 20 мм / 4 = 5 мм
[Видимое увеличение] = 10 x 4 = 40x


