Бинокль-дальномер Leica Geovid 10x42 3200com
Описание
Для притязательных охотников и стрелков дальнего радиуса подойдет только лучшее: ярчайшие изображения, уникальный эргономичный корпус и самые быстрые и надежные измерения, - это сочетание делает модели Leica Geovid пионерами в своем классе. Ведущее оптическое качество, превосходная механика и прочная, гладкая конструкция придают биноклю Geovid непревзойденную ценность. Новый бинокль Leica Geovid 3200.COM производит измерения на больших расстояниях, в горах или в сложных погодных условиях. Создавайте и сохраняйте баллистические профили своих винтовок в приложении, далее просто передайте профиль на Geovid 3200.COM! Эти новые функции в сочетании с непревзойденными оптическими качествами Leica дают охотникам и стрелкам новый уровень уверенности в любой ситуации.
Основные особенности:
- Точные результаты до настоящих 3200 ярдов
- Водонепроницаемый, прочный и эргономичный корпус
- Превосходное оптическое качество с чрезвычайно высокой светопропускаемостью
- Революционная простота использования благодаря приложению Leica Hunting App
- Доступ к прикладной баллистике через Kestrel 5700 Elite
Комплект поставки:
- Leica Geovid 10x42 3200.COM,
- Контурный неопреновый ремешок для переноски
- Крышки объективов
- Крышки окуляров
- Аккумулятор
- Кейс из кордура
Характеристики
| Производитель | Leica |
| Оптическая схема | roof с фазовой коррекцией |
| Диаметр объектива, мм | 42 |
| Увеличение, крат | 10 |
| Просветление (покрытие) | фирменное покрытие HDC,грязеотталкивающее покрытие AquaDura |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
| Линейное поле зрение на дистанции 1000 м, м | 114 |
| Фокусировка | внутренняя, ручная |
| Диоптрийная коррекция окуляров | ±4 дптр |
| Наглазники окуляров | съемные, с 4 позициями |
| Влагозащищенность | водонепроницаемый и азотонаполненный (исключает запотевание линз изнутри) |
| Водозащищенность | погружение на глубину до 5 м |
| Материал корпуса | алюминий/ магний |
| Покрытие корпуса | стойкое водоотталкивающие напыление |
| Вес бинокля, кг | 0,98 |
| Габаритные размеры | 125 × 174 × 70 мм |
| Светопропускание, % | 91 |
| Лазер | невидимый глазу (EN and FDA Class 1) |
| Дистанция измерения, м | 10 — 2950 |
| Погрешность измерений | ±0.5 м на 10–200 м; ±1.0 м на 200–400 м; ±0.5 % выше 400 м |
| Режимы измерения | режим сканирования, одиночное измерение |
| Баллистические функции | эквивалентный горизонтальный диапазон (EHR), коррекция точки удара (удержание), необходимое количество кликов для настройки сетки |
| Дисплей | LED дисплей с 4 режимами яркости и автоматической настройкой |
| Элементы питания | CR2, 1 шт. |
| Страна изготовитель | Германия |
| Гарантия производителя | 25 лет |


























